浴室公共場所衛(wèi)生許可檢測報告 專業(yè)第三方檢驗機構
編輯:中科環(huán)控 來源:原創(chuàng)
公共浴室(包括浴場、會館、會所、俱樂部所設的浴場)、桑拿中心(含賓館、酒店、娛樂城對外開放的桑拿)、浴室(含浴池、洗浴中心)、溫泉浴、足浴等公共場所公共衛(wèi)生管理規(guī)范,需定期對場所物理因素、室內空氣質量、生活飲用水、沐浴用水、集中空調通風系統(tǒng)和公共用品用具進行衛(wèi)生檢測。
浴室空氣衛(wèi)生狀況監(jiān)測
監(jiān)測頻次:衛(wèi)生監(jiān)測在場所營業(yè)的客流高峰時段檢測1次。
監(jiān)測樣本量:營業(yè)面積<50m²的場所設置1個監(jiān)測點;營業(yè)面積50~200m²的場所設置2個監(jiān)測點,營業(yè)面積>200m²的場所設施3~5個監(jiān)測點。
注:場所營業(yè)面積應按不同功能(如更衣室、休息室、浴室等)分別計算
沐浴水衛(wèi)生狀況監(jiān)測
監(jiān)測樣本量:隨機選擇5個淋浴噴頭,各采集沐浴水樣500ml;在沐浴池選擇3個采樣點,采集水面下30cm處采水樣500ml.
公共用品用具監(jiān)測
公共用品用具監(jiān)測樣本量,按各類物品投入使用總數(shù)的3~5%抽取,當某類用品用具投入使用總數(shù)不足30件時,此類物品采樣數(shù)量至少為1件。
公共浴室衛(wèi)生要求 | ||||
指標 | 計量單位 | 要求 | 備注 | |
溫度 | ℃ | ≥25 | 更衣室、休息室 | |
溫度 | ℃ | 30~50 | 普通浴室(淋、池、盆?。?/td> | |
溫度 | ℃ | 60~80 | 桑拿浴室 | |
相對濕度 | % | 40~65 | 有集中空調通風系統(tǒng)的 | |
風速 | m/s | ≤0.3 | ||
照度 | lx | ≥100 | 有閱讀需求時 | |
噪聲 | dB(A) | ≤45 | 休息區(qū)空調、排風設施、電梯等運行產(chǎn)生的噪聲對場所環(huán)境造成的影響不應高于設備關閉狀態(tài)時環(huán)境噪聲值5dB(A計權)。 | |
噪聲 | dB(A) | ≤55 | ||
新風量 | m³/(h•人) | ≥30 | 休息區(qū) | |
新風量 | m³/(h•人) | ≥20 | ||
二氧化碳 | % | ≤0.10 | 休息區(qū) | |
二氧化碳 | % | ≤0.15 | ||
細菌總數(shù) | CFU/m³ | ≤1500 | 或≤20CFU/皿休息區(qū) | |
細菌總數(shù) | CFU/m³ | ≤4000 | 或≤40CFU/皿 | |
一氧化碳 | mg/m³ | ≤10 | ||
可吸入性顆粒物(PM10) | mg/m³ | ≤0.15 | ||
甲醛 | mg/m³ | ≤0.10 | ||
苯 | mg/m³ | ≤0.11 | ||
甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
二甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
臭氧 | mg/m³ | ≤0.16 | ||
總揮發(fā)性有機物(TVOC) | mg/m³ | ≤0.60 | ||
氡(222Rn) | Bq/m³ | ≤400 | ||
氨 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
硫化氫 | mg/m³ | ≤10 | 使用硫磺泉的溫泉場所 | |
注1:場所是地下空間的,其室內空氣質量應符合GB/T 17216《人防工程平時使用環(huán)境衛(wèi)生要求》 注2:提供的生活飲用水應符合GB 5749《生活飲用水標準》 注3:采用集中空調通風系統(tǒng),應符合WS 394《公共場所集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范》 |
公共浴室沐浴用水衛(wèi)生要求 | |||||
指標 | 計量單位 | 要求 | 備注 | ||
嗜肺軍團菌 | / | 不得檢出 | |||
池水濁度 | NTU | ≤5 | |||
沐浴池水溫 | ℃ | 38~40 | 宜在此溫度 | ||
注:池水原水及補充用水應符合GB 5749《生活飲用水標準》 |
公共浴室公共用品用具衛(wèi)生要求 | |||||
公共用品用具 | 外觀 | 細菌總數(shù) | 大腸菌群 | 金黃色葡萄球菌 | 真菌總數(shù) |
杯具 | 表面光潔、無污漬、無水漬、無異味、無破損 | ≤5CFU/cm² | 不得檢出 | - | - |
棉織品 | 清潔整齊、無污漬、無水漬、無毛發(fā)、無異味 | ≤200CFU/25cm² | 不得檢出 | 不得檢出 | - |
潔具 | 表面光潔、無污漬、無異味 | ≤300CFU/25cm² | 不得檢出 | - | - |
鞋類 | 表面清潔、無破損、無污漬、無異味 | ≤300CFU/25cm² | - | - | ≤50CFU/50cm² |
其他用品用具 | 表面清潔、無污漬、無破損、無異味 | ≤300CFU/25cm² | 不得檢出 | - | - |
注:大腸菌群、金黃色葡萄球菌在檢驗方法對應的采樣面積內不得檢出。 |