游泳池、管、游泳場(chǎng)所衛(wèi)生許可第三方檢測(cè)報(bào)告
編輯:中科環(huán)控 來源:原創(chuàng)
游泳館、室內(nèi)公共游泳池、天然游泳池等公共場(chǎng)所公共衛(wèi)生管理規(guī)范,需定期對(duì)場(chǎng)所物理因素、室內(nèi)空氣質(zhì)量、生活飲用水、沐浴用水、集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)和公共用品用具進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè)。
空氣衛(wèi)生狀況監(jiān)測(cè)
監(jiān)測(cè)頻次:衛(wèi)生監(jiān)測(cè)在場(chǎng)所營(yíng)業(yè)的客流高峰時(shí)段檢測(cè)1次。
監(jiān)測(cè)樣本量:營(yíng)業(yè)面積<50m²的場(chǎng)所設(shè)置1個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn);營(yíng)業(yè)面積50~200m²的場(chǎng)所設(shè)置2個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),營(yíng)業(yè)面積>200m²的場(chǎng)所設(shè)施3~5個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)。
注:場(chǎng)所營(yíng)業(yè)面積應(yīng)按不同功能(如更衣室、休息室、浴室等)分別計(jì)算
沐浴水衛(wèi)生狀況監(jiān)測(cè)
監(jiān)測(cè)樣本量:隨機(jī)選擇5個(gè)淋浴噴頭,各采集沐浴水樣500ml;在沐浴池選擇3個(gè)采樣點(diǎn),采集水面下30cm處采水樣500ml.
公共用品用具監(jiān)測(cè)
公共用品用具監(jiān)測(cè)樣本量,按各類物品投入使用總數(shù)的3~5%抽取,當(dāng)某類用品用具投入使用總數(shù)不足30件時(shí),此類物品采樣數(shù)量至少為1件。
公共浴室衛(wèi)生要求 | ||||
指標(biāo) | 計(jì)量單位 | 要求 | 備注 | |
溫度 | ℃ | ≥25 | 更衣室、休息室 | |
溫度 | ℃ | 30~50 | 普通浴室(淋、池、盆?。?/td> | |
溫度 | ℃ | 60~80 | 桑拿浴室 | |
相對(duì)濕度 | % | <80 | 有集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的 | |
風(fēng)速 | m/s | ≤0.5 | ||
照度 | lx | ≥200 | ||
噪聲 | dB(A) | ≤55 | ||
新風(fēng)量 | m³/(h•人) | ≥20 | ||
二氧化碳 | % | ≤0.15 | ||
細(xì)菌總數(shù) | CFU/m³ | ≤4000 | 或≤40CFU/皿 | |
一氧化碳 | mg/m³ | ≤10 | ||
可吸入性顆粒物(PM10) | mg/m³ | ≤0.15 | ||
甲醛 | mg/m³ | ≤0.10 | ||
苯 | mg/m³ | ≤0.11 | ||
甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
二甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
臭氧 | mg/m³ | ≤0.16 | ||
總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC) | mg/m³ | ≤0.60 | ||
氡(222Rn) | Bq/m³ | ≤400 | ||
氨 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
硫化氫 | mg/m³ | ≤10 | 使用硫磺泉的溫泉場(chǎng)所 | |
注1:場(chǎng)所是地下空間的,其室內(nèi)空氣質(zhì)量應(yīng)符合GB/T 17216《人防工程平時(shí)使用環(huán)境衛(wèi)生要求》 注2:提供的生活飲用水應(yīng)符合GB 5749《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》 注3:采用集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng),應(yīng)符合WS 394《公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范》 |
人工游泳池水質(zhì)指標(biāo)衛(wèi)生要求 | |||||
指標(biāo) | 計(jì)量單位 | 要求 | 備注 | ||
游泳池水渾濁度 | NTU | ≤1 | |||
pH | 無量綱 | 7.0~7.8 | |||
游離性余氯 | mg/L | 0.3~1.0 | 使用氯氣及游離氯制劑消毒時(shí) | ||
化合性余氯 | mg/L | ≤0.4 | 使用氯氣及游離氯制劑消毒時(shí) | ||
浸腳池游離性余氯 | mg/L | 5~10 | |||
臭氧 | mg/m³ | ≤0.2 | 使用臭氧消毒時(shí)要求,水面上方20cm空氣中濃度 | ||
氧化還原電位(ORP) | mV | ≥650 | 采用氯和臭氧消毒時(shí) | ||
氰尿酸 | mg/L | ≤50 | 二氯異氰尿酸鈉和三氯異氰尿酸消毒時(shí)要求 | ||
尿素 | mg/L | ≤3.5 | |||
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤200 | |||
大腸菌群 | CFU/mL或MPV/100mL | 不得檢出 | |||
其他毒理性指標(biāo) | / | 按GB 5749執(zhí)行 | 根據(jù)水質(zhì)情況選擇 | ||
池水溫度 | ℃ | 23~30 | 宜在該溫度范圍 |
天然游泳池水質(zhì)指標(biāo)衛(wèi)生要求 | |||||
指標(biāo) | 計(jì)量單位 | 要求 | 備注 | ||
pH | 無量綱 | 6.0~9.0 | |||
透明度 | cm | ≥30 | |||
漂浮物質(zhì) | / | 無油膜及無漂浮物 | |||
有毒物質(zhì) | / | / | 按GB 3838-2002Ⅰ類、Ⅱ類和Ⅲ類水或按GB 3097-1997第一類和第二類執(zhí)行 |
游泳館沐浴用水衛(wèi)生要求 | |||||
指標(biāo) | 計(jì)量單位 | 要求 | 備注 | ||
嗜肺軍團(tuán)菌 | / | 不得檢出 | |||
池水濁度 | NTU | ≤5 | |||
沐浴池水溫 | ℃ | 38~40 | 宜在此溫度 | ||
注:池水原水及補(bǔ)充用水應(yīng)符合GB 5749《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》 |
公共浴室公共用品用具衛(wèi)生要求 | |||||
公共用品用具 | 外觀 | 細(xì)菌總數(shù) | 大腸菌群 | 金黃色葡萄球菌 | 真菌總數(shù) |
杯具 | 表面光潔、無污漬、無水漬、無異味、無破損 | ≤5CFU/cm² | 不得檢出 | - | - |
棉織品 | 清潔整齊、無污漬、無水漬、無毛發(fā)、無異味 | ≤200CFU/25cm² | 不得檢出 | 不得檢出 | - |
潔具 | 表面光潔、無污漬、無異味 | ≤300CFU/25cm² | 不得檢出 | - | - |
鞋類 | 表面清潔、無破損、無污漬、無異味 | ≤300CFU/25cm² | - | - | ≤50CFU/50cm² |
其他用品用具 | 表面清潔、無污漬、無破損、無異味 | ≤300CFU/25cm² | 不得檢出 | - | - |
注:大腸菌群、金黃色葡萄球菌在檢驗(yàn)方法對(duì)應(yīng)的采樣面積內(nèi)不得檢出。 |